Forum Rover MG Communauté Francophone

  • 03 Mai 2024, 21:24:37
  • Bienvenue, Invité
Merci de vous connecter ou de vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Recherche avancée  

Nouvelles:

Venez vous inscrire sur la carte de France du Forum

Forum Rover MG Communauté Francophone - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 14733
Total des messages: 851153
Total des sujets: 41105
Total des catégories: 8
Membres en ligne: 561
Connexions simultanées: 714 - 25 Octobre 2020, 13:41:40
En ligne aujourd'hui: 674
Total des pages vues: 511229534
Moyenne des inscriptions par jour: 13,03
Moyenne des messages par jour: 108,04
Moyenne des sujets par jour: 5,94
Total des sections: 88
Dernier membre: APE
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 98,33
Ratio hommes/femmes: 15.8:1
Pages vues en moyenne par jour: 77050,42
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Rover820i 83254
yallah5 76255
Guiio 28517
joudru 23523
antosdi 21398
Jojo214 19986
damienu 18252
matt414 18050
max 17682
shattitoons 13535
Discussions libres 186530
75/ZT (Toutes) 64751
200 MK3/25/ZR/Streetwise 58017
200 MK2/400MK1 (89-95) 34928
Les autres marques 34913
Archives nouveaux arrivants 34035
Nouveaux arrivants 33470
400 MK2/45/ZS 28346
800 (toutes) 19337
Résumés publics des rencontres passées 18307
Top 10 des sujets (par réponses) Top 10 des sujets (par pages vues)
Nouveau jeu : le jeu de la suite de mots 21516
Nouveau jeu : le jeu du dernier mot avant 0:00:00 21003
[VENTE] - Toutes les annonces du net ebay et autres 13286
Le topic du bonne nuit :!:[REGLES PAGE 1]:!: 11314
[Topic Officiel] - Le topic du "tout m'emmerde" 6958
[topic officiel] - le topic du "ça j'aime bien" 5441
Avez vous croisé une MG aujourd'hui ??? 4127
[Topic unique] - dailymotion.com et autres vidéos diverses 3859
[Topic Officiel] - Le topic de la télé 3844
[Topic Officiel] - Racontez vos blagues 3779
[VENTE] - Toutes les annonces du net ebay et autres 5030572
Nouveau jeu : le jeu de la suite de mots 2877504
[Topic Officiel] - Le topic du "tout m'emmerde" 2610309
[topic officiel] - le topic du "ça j'aime bien" 2281137
Nouveau jeu : le jeu du dernier mot avant 0:00:00 2210495
Le topic du bonne nuit :!:[REGLES PAGE 1]:!: 2172448
[tuning général] jacky ou pas jacky? 1545742
ces voitures que l'on ne croise pas tous les jours ... 1522629
[Topic unique] - dailymotion.com et autres vidéos diverses 1477246
[Topic Officiel] - Le topic de la télé 1457547
Top lanceurs de sujets Temps de connexion cumulé
Rover820i 827
yallah5 772
max 529
bens 404
Guiio 346
SI lux 306
l3d du 86 222
antosdi 209
Fantomas 204
matt414 200
Rover820i 335j 42m
yallah5 313j 14h 31m
joudru 184j 6h 52m
FrenchMike 161j 8h 53m
antosdi 152j 1h 4m
Guiio 128j 4h 22m
220tbo 126j 1h 37m
shogo 100j 23h 5m
matt414 97j 2h 11m
Jojo214 94j 17h 59m
Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)
Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 53 451 162 674 27032613
Mai 2024 2 8 3 674 1332355
Avril 2024 11 87 29 373 6936763
Mars 2024 11 114 45 346 6515354
Février 2024 14 105 59 350 5952231
Janvier 2024 15 137 26 313 6295910
* 2023 200 1684 785 340 45242552
Décembre 2023 14 112 31 294 5863000
Novembre 2023 18 87 43 340 4839577
Octobre 2023 10 84 52 324 5036207
Septembre 2023 8 114 27 174 3376108
Août 2023 23 125 104 156 3553097
Juillet 2023 5 82 36 217 3009217
Juin 2023 13 136 27 326 3580233
Mai 2023 25 234 64 256 3233108
2023-05-01 1 4 2 119 87028
2023-05-02 0 3 4 114 77632
2023-05-03 0 3 3 107 82825
2023-05-04 0 3 1 111 66657
2023-05-05 2 11 1 115 98783
2023-05-06 3 6 4 141 107561
2023-05-07 0 6 4 138 104230
2023-05-08 2 20 3 142 83718
2023-05-09 6 28 3 145 89515
2023-05-10 0 8 2 182 97770
2023-05-11 0 8 1 184 107530
2023-05-12 1 8 2 174 101214
2023-05-13 0 9 3 171 92174
2023-05-14 0 6 2 190 136332
2023-05-15 2 11 3 191 321164
2023-05-16 1 3 7 230 146969
2023-05-17 2 10 3 253 120194
2023-05-18 0 4 2 206 90480
2023-05-19 0 1 2 210 103661
2023-05-20 0 5 3 245 112284
2023-05-21 0 7 0 167 67911
2023-05-22 0 4 1 163 70659
2023-05-23 1 16 0 190 79288
2023-05-24 2 20 1 256 101628
2023-05-25 1 10 2 245 98390
2023-05-26 0 6 0 228 96996
2023-05-27 0 1 2 208 103792
2023-05-28 0 0 2 196 79097
2023-05-29 1 4 0 216 130976
2023-05-30 0 3 1 208 88370
2023-05-31 0 6 0 215 88280
Avril 2023 21 134 54 243 3131884
Mars 2023 13 132 86 277 3267300
Février 2023 18 153 102 233 3141437
Janvier 2023 32 291 159 198 3211384
* 2022 161 1265 3913 388 42465704
Décembre 2022 30 117 58 200 3246922
Novembre 2022 11 48 75 273 3031117
Octobre 2022 11 87 32 209 3061079
Septembre 2022 11 80 727 244 3608412
Août 2022 11 99 167 193 3734008
2022-08-01 0 4 8 179 103139
2022-08-02 0 3 12 168 109418
2022-08-03 0 0 5 185 159617
2022-08-04 0 1 7 193 257032
2022-08-05 0 0 9 183 121475
2022-08-06 0 1 5 191 117422
2022-08-07 0 2 1 174 117219
2022-08-08 0 5 6 175 106758
2022-08-09 0 2 3 173 115569
2022-08-10 1 1 1 155 110047
2022-08-11 0 0 9 159 112805
2022-08-12 0 0 3 155 109996
2022-08-13 2 4 1 149 128151
2022-08-14 1 3 4 171 113949
2022-08-15 2 12 5 155 106030
2022-08-16 0 8 10 158 109261
2022-08-17 2 7 14 155 121191
2022-08-18 0 4 3 148 140385
2022-08-19 0 2 3 158 127536
2022-08-20 0 1 5 158 122025
2022-08-21 0 4 8 110 98723
2022-08-22 0 5 4 115 108141
2022-08-23 0 0 6 135 117418
2022-08-24 1 10 4 146 115150
2022-08-25 0 1 5 130 111143
2022-08-26 0 0 2 132 112517
2022-08-27 0 1 3 154 113449
2022-08-28 1 5 3 162 128111
2022-08-29 0 3 6 168 120883
2022-08-30 1 3 7 175 97950
2022-08-31 0 7 5 118 101498
Juillet 2022 12 103 366 388 3705903
Juin 2022 17 188 457 230 3842029
Mai 2022 5 98 597 246 3783755
2022-05-01 1 5 6 178 114266
2022-05-02 0 9 8 181 103535
2022-05-03 0 1 6 192 143047
2022-05-04 0 4 8 246 120245
2022-05-05 0 1 6 219 118292
2022-05-06 0 1 5 164 109784
2022-05-07 0 3 9 176 104980
2022-05-08 1 3 5 181 117721
2022-05-09 0 1 5 216 113088
2022-05-10 0 1 4 211 112637
2022-05-11 1 3 9 179 120577
2022-05-12 0 4 229 189 140769
2022-05-13 0 6 60 244 133067
2022-05-14 0 3 35 210 114202
2022-05-15 0 4 65 188 110975
2022-05-16 0 3 48 193 91023
2022-05-17 0 5 6 210 126603
2022-05-18 0 4 4 174 134559
2022-05-19 0 2 6 203 146707
2022-05-20 0 2 9 190 142846
2022-05-21 0 1 3 228 123344
2022-05-22 1 3 6 202 115102
2022-05-23 0 2 8 170 107967
2022-05-24 0 5 3 171 107160
2022-05-25 0 1 6 210 127586
2022-05-26 0 3 8 206 138926
2022-05-27 0 0 7 202 131119
2022-05-28 0 3 4 195 197648
2022-05-29 0 5 10 175 109688
2022-05-30 1 5 4 166 103990
2022-05-31 0 5 5 144 102302
Avril 2022 15 175 284 227 3663623
Mars 2022 12 74 402 209 3785965
Février 2022 9 67 373 224 3225595
Janvier 2022 17 129 375 213 3777296
* 2021 229 2296 4132 363 54023179
Décembre 2021 16 151 330 254 3787578
Novembre 2021 19 122 300 326 4439985
2021-11-01 0 0 5 177 140587
2021-11-02 0 0 8 169 173763
2021-11-03 0 0 12 185 147702
2021-11-04 0 0 7 186 132118
2021-11-05 0 3 8 204 131044
2021-11-06 1 2 12 189 149741
2021-11-07 2 4 14 197 143497
2021-11-08 0 0 15 180 122245
2021-11-09 0 6 25 194 156526
2021-11-10 0 0 16 224 161251
2021-11-11 1 2 17 224 148400
2021-11-12 0 1 11 226 171665
2021-11-13 0 3 8 238 151432
2021-11-14 1 2 7 208 140965
2021-11-15 0 8 5 194 156457
2021-11-16 1 4 9 199 159124
2021-11-17 1 5 12 181 147239
2021-11-18 0 1 7 197 152058
2021-11-19 2 10 7 202 169824
2021-11-20 3 12 0 222 132291
2021-11-21 2 17 2 209 134212
2021-11-22 0 5 5 218 162911
2021-11-23 1 5 5 218 166121
2021-11-24 1 14 10 208 210438
2021-11-25 0 5 6 326 159359
2021-11-26 1 1 5 231 130473
2021-11-27 0 2 5 190 149596
2021-11-28 0 5 36 194 133132
2021-11-29 2 2 21 196 134270
2021-11-30 0 3 0 155 71544
Octobre 2021 12 99 321 255 5676734
2021-10-01 0 0 11 216 193618
2021-10-02 0 0 8 206 215677
2021-10-03 2 8 6 204 135777
2021-10-04 1 10 2 208 207438
2021-10-05 0 4 5 203 198547
2021-10-06 0 1 4 190 171936
2021-10-07 1 5 3 192 211217
2021-10-08 2 5 6 222 194768
2021-10-09 0 8 7 191 165547
2021-10-10 0 3 8 211 205705
2021-10-11 0 3 64 184 136670
2021-10-12 0 3 29 202 165227
2021-10-13 0 0 10 191 187907
2021-10-14 1 2 8 201 211018
2021-10-15 0 3 5 226 208524
2021-10-16 0 1 10 229 298024
2021-10-17 1 2 32 212 159879
2021-10-18 0 9 23 210 149112
2021-10-19 0 8 11 185 189021
2021-10-20 1 4 7 179 134379
2021-10-21 0 2 13 186 206267
2021-10-22 0 2 3 207 174910
2021-10-23 0 1 7 198 158132
2021-10-24 0 0 8 214 158102
2021-10-25 0 0 9 242 258035
2021-10-26 1 5 4 245 150055
2021-10-27 0 2 2 206 142814
2021-10-28 1 1 3 255 139905
2021-10-29 0 1 5 207 187838
2021-10-30 1 6 4 176 211926
2021-10-31 0 0 4 186 148759
Septembre 2021 17 132 274 253 4407214
Août 2021 16 128 301 198 4233688
Juillet 2021 12 130 225 363 4263387
Juin 2021 31 236 162 225 4769633
Mai 2021 26 423 213 224 5641143
Avril 2021 30 221 156 163 4417562
Mars 2021 14 227 459 296 3793065
Février 2021 19 257 651 213 3812083
Janvier 2021 17 170 740 222 4781107
2021-01-01 0 3 7 210 48996
2021-01-02 2 14 24 204 139601
2021-01-03 1 3 19 195 117247
2021-01-04 0 3 14 159 116718
2021-01-05 1 8 25 186 135237
2021-01-06 0 1 19 222 169568
2021-01-07 0 1 13 167 136815
2021-01-08 0 2 20 146 131925
2021-01-09 0 3 18 124 122189
2021-01-10 1 5 18 146 111756
2021-01-11 0 7 26 163 123154
2021-01-12 1 11 26 148 134472
2021-01-13 0 4 22 140 142582
2021-01-14 1 9 53 137 134824
2021-01-15 0 5 42 135 155668
2021-01-16 1 8 17 127 147569
2021-01-17 0 2 20 161 213399
2021-01-18 0 4 21 212 242104
2021-01-19 0 1 40 216 165643
2021-01-20 1 2 40 181 145961
2021-01-21 0 0 21 147 168013
2021-01-22 1 3 31 153 164927
2021-01-23 1 5 28 139 142860
2021-01-24 1 2 20 159 204072
2021-01-25 0 2 9 140 192266
2021-01-26 0 2 18 132 175308
2021-01-27 0 6 27 127 157710
2021-01-28 1 9 18 195 185190
2021-01-29 0 8 37 187 208185
2021-01-30 0 12 9 181 176944
2021-01-31 4 25 38 177 170204
* 2020 281 2353 7082 714 50865569
Décembre 2020 28 218 506 201 4554007
2020-12-01 0 7 24 175 160881
2020-12-02 0 5 29 193 152516
2020-12-03 0 4 26 190 173219
2020-12-04 3 10 22 195 150091
2020-12-05 1 6 26 151 163990
2020-12-06 2 13 19 147 136973
2020-12-07 0 14 15 142 132089
2020-12-08 1 14 15 183 205449
2020-12-09 2 17 10 179 205022
2020-12-10 2 13 30 201 215647
2020-12-11 2 4 35 186 194306
2020-12-12 2 17 18 176 191799
2020-12-13 5 22 20 169 176511
2020-12-14 1 13 21 122 174100
2020-12-15 0 2 6 115 158942
2020-12-16 0 7 20 120 150874
2020-12-17 2 4 17 163 170139
2020-12-18 0 5 23 173 200373
2020-12-19 1 7 33 185 218626
2020-12-20 0 11 13 166 267168
2020-12-21 2 7 28 167 192105
2020-12-22 0 4 11 165 186488
2020-12-23 1 7 16 166 190086
2020-12-24 0 4 8 167 199424
2020-12-25 1 1 21 164 187189
Novembre 2020 13 153 534 206 5189042
Octobre 2020 12 108 590 714 5640409
Septembre 2020 26 172 590 226 4092402
2020-09-01 2 7 18 133 154097
2020-09-02 0 5 21 133 120306
2020-09-03 2 4 19 124 116119
2020-09-04 0 7 21 123 125809
2020-09-05 1 6 24 128 111700
2020-09-06 3 13 19 164 120196
2020-09-07 0 6 16 140 129952
2020-09-08 1 8 23 199 122918
2020-09-09 0 8 25 174 138756
2020-09-10 2 4 22 142 150965
2020-09-11 0 2 22 183 92854
2020-09-12 1 5 27 217 139413
2020-09-13 1 5 33 226 147428
2020-09-14 0 3 25 219 149616
2020-09-15 2 9 21 196 145242
2020-09-16 0 5 24 150 124667
2020-09-17 0 4 17 125 129850
2020-09-18 1 3 15 111 143711
2020-09-19 0 0 4 99 48468
2020-09-20 0 3 10 189 67732
2020-09-21 0 5 23 171 182837
2020-09-22 1 5 19 176 158050
2020-09-23 3 5 25 123 140119
2020-09-24 2 13 13 128 133308
2020-09-25 1 14 15 138 135097
2020-09-26 2 8 20 155 150846
2020-09-27 1 6 13 168 168325
2020-09-28 0 3 21 169 158751
2020-09-29 0 6 20 181 197477
2020-09-30 0 0 15 189 187793
Août 2020 22 135 499 354 5350190
Juillet 2020 28 275 504 347 4810441
Juin 2020 30 214 565 260 4572279
Mai 2020 22 179 905 343 3845721
Avril 2020 26 200 1091 422 3836582
Mars 2020 27 266 694 381 3523415
Février 2020 18 199 313 360 2792789
Janvier 2020 29 234 291 542 2658292
* 2019 360 3482 6545 479 40844338
Décembre 2019 20 215 488 335 3072646
2019-12-01 0 0 12 121 87896
2019-12-02 0 2 6 135 76664
2019-12-03 0 13 16 118 110045
2019-12-04 0 7 26 141 107369
2019-12-05 0 2 21 217 105568
2019-12-06 1 3 13 128 123658
2019-12-07 0 7 13 119 99058
2019-12-08 0 12 24 129 80655
2019-12-09 0 3 20 143 88054
2019-12-10 2 11 27 134 81422
2019-12-11 2 10 21 187 68303
2019-12-12 2 11 17 335 85654
2019-12-13 2 16 22 168 132919
2019-12-14 0 8 10 219 137125
2019-12-15 1 1 13 300 138717
2019-12-17 2 5 11 281 43292
2019-12-18 0 5 18 112 64950
2019-12-19 0 5 28 111 93561
2019-12-20 2 20 12 139 88893
2019-12-21 0 0 24 218 187362
2019-12-22 1 10 24 325 108170
2019-12-23 0 11 12 116 134596
2019-12-24 0 3 10 120 104797
2019-12-25 1 7 15 175 81750
2019-12-26 1 7 15 137 87458
2019-12-27 1 10 14 118 99711
2019-12-28 0 5 14 121 89135
2019-12-29 0 2 13 112 87384
2019-12-30 0 1 12 153 114956
2019-12-31 2 18 5 273 163524
Novembre 2019 26 199 351 264 2090695
2019-11-01 1 4 3 141 11869
2019-11-02 1 3 8 178 60462
2019-11-03 2 9 6 178 70617
2019-11-04 2 9 9 239 58897
2019-11-05 1 9 7 191 54664
2019-11-06 1 3 8 92 54769
2019-11-07 1 6 6 93 59535
2019-11-08 1 9 10 163 63252
2019-11-09 1 4 10 111 64445
2019-11-10 0 3 10 91 57677
2019-11-11 2 8 9 104 63307
2019-11-12 1 16 10 108 66385
2019-11-13 1 10 7 128 69723
2019-11-14 2 11 8 148 93300
2019-11-15 2 9 6 208 73713
2019-11-16 1 10 14 201 70918
2019-11-17 0 2 9 150 79155
2019-11-18 0 5 16 144 78290
2019-11-19 3 9 7 178 62063
2019-11-20 0 6 16 264 69377
2019-11-21 1 16 16 160 80316
2019-11-22 2 7 21 151 64552
2019-11-23 0 3 14 111 63666
2019-11-24 0 2 15 130 60350
2019-11-25 0 12 20 232 67587
2019-11-26 0 5 27 256 98838
2019-11-27 0 4 20 218 92036
2019-11-28 0 0 8 180 96453
2019-11-29 0 3 11 157 99827
2019-11-30 0 2 20 110 84652
Octobre 2019 18 216 524 204 3198006
Septembre 2019 29 203 485 237 2652604
Août 2019 26 190 452 324 2635139
Juillet 2019 30 356 506 470 3490778
2019-07-01 3 25 11 208 127582
2019-07-02 2 40 13 226 103978
2019-07-03 1 13 15 209 96528
2019-07-04 1 12 18 262 103104
2019-07-05 3 16 20 265 94360
2019-07-06 0 6 17 422 99161
2019-07-07 5 12 9 113 98714
2019-07-08 0 14 13 327 99362
2019-07-09 0 9 19 110 100035
2019-07-10 3 15 15 470 102555
2019-07-11 0 7 22 233 164571
2019-07-12 1 6 16 234 158429
2019-07-13 0 12 20 136 114771
2019-07-14 0 3 18 278 133092
2019-07-15 1 3 16 242 125201
2019-07-16 0 9 12 251 126057
2019-07-17 1 5 11 187 134936
2019-07-18 0 8 16 298 113552
2019-07-19 1 6 9 147 109504
2019-07-20 0 8 14 308 106364
2019-07-21 2 8 10 394 103455
2019-07-22 0 7 10 250 87651
2019-07-23 0 8 13 356 75680
2019-07-24 1 15 14 224 84356
2019-07-25 1 23 14 192 142768
2019-07-26 0 8 19 357 127257
2019-07-27 1 11 23 262 130058
2019-07-28 0 1 28 349 101664
2019-07-29 0 13 24 289 107199
2019-07-30 1 14 20 359 104651
2019-07-31 2 19 27 317 114183
Juin 2019 36 310 444 261 2828715
Mai 2019 32 231 667 229 3241117
Avril 2019 23 368 601 422 3739829
Mars 2019 39 419 1099 435 3714633
Février 2019 44 395 507 479 4313584
Janvier 2019 37 380 421 461 5866592
* 2018 697 7105 5738 551 43943127
Décembre 2018 46 314 797 551 5567842
Novembre 2018 70 511 1233 461 4189472
2018-11-01 2 7 17 117 89752
2018-11-02 1 7 16 116 106647
2018-11-03 1 6 15 130 115825
2018-11-04 0 11 27 123 101591
2018-11-05 3 12 25 119 139247
2018-11-06 0 17 22 119 131892
2018-11-07 2 20 18 136 117049
2018-11-08 4 18 25 115 116830
2018-11-09 0 16 20 132 128358
2018-11-10 4 23 22 152 214047
2018-11-11 2 6 27 100 177504
2018-11-12 3 18 16 125 136179
2018-11-13 3 12 19 128 160301
2018-11-14 3 16 16 126 143538
2018-11-15 2 21 23 130 120902
2018-11-16 4 30 32 99 102097
2018-11-17 0 16 26 113 111221
2018-11-18 2 11 17 127 171425
2018-11-19 1 17 62 145 118497
2018-11-20 3 15 96 115 89326
2018-11-21 1 28 79 111 177000
2018-11-22 1 26 79 132 172742
2018-11-23 0 15 69 116 150672
2018-11-24 3 22 85 143 135562
2018-11-25 3 21 81 184 170040
2018-11-26 2 11 75 190 179281
2018-11-27 3 23 91 153 128296
2018-11-28 0 14 95 145 142629
2018-11-29 5 18 24 188 152594
2018-11-30 12 34 14 461 188428
Octobre 2018 64 578 449 146 4035283
Septembre 2018 59 715 427 126 3085381
2018-09-01 2 19 13 104 87090
2018-09-02 3 24 18 109 91013
2018-09-03 4 34 8 94 117183
2018-09-04 6 63 7 97 117820
2018-09-05 0 20 8 79 109390
2018-09-06 6 29 15 80 105999
2018-09-07 2 16 12 78 101683
2018-09-08 0 5 16 80 121623
2018-09-09 5 32 14 74 151511
2018-09-10 1 21 6 83 122326
2018-09-11 1 30 30 85 118236
2018-09-12 1 16 11 108 107699
2018-09-13 1 41 10 100 119200
2018-09-14 0 12 13 94 125001
2018-09-15 2 21 13 105 142288
2018-09-16 4 24 11 80 100527
2018-09-17 1 25 63 89 84696
2018-09-18 1 23 29 63 79292
2018-09-19 1 20 29 73 79000
2018-09-20 0 10 13 107 87477
2018-09-21 3 14 25 94 85944
2018-09-22 1 18 9 101 84478
2018-09-23 2 14 10 82 75027
2018-09-24 1 19 3 82 77367
2018-09-25 3 30 5 79 84908
2018-09-26 1 22 7 78 89671
2018-09-27 4 30 10 85 93720
2018-09-28 0 31 9 101 100358
2018-09-29 1 27 5 126 111636
2018-09-30 2 25 5 111 113218
Août 2018 42 392 377 156 3517374
Juillet 2018 68 674 405 157 3005370
Juin 2018 56 592 363 117 3296141
Mai 2018 44 765 444 185 3865369
Avril 2018 61 793 298 139 3997488
2018-04-01 1 16 6 139 133393
2018-04-02 0 18 9 91 123427
2018-04-03 2 33 16 109 127446
2018-04-04 3 12 7 96 145187
2018-04-05 4 30 10 111 145553
2018-04-06 3 39 15 107 190369
2018-04-07 2 46 17 108 162158
2018-04-08 2 59 16 80 131578
2018-04-09 7 42 4 134 134533
2018-04-10 0 26 6 121 159109
2018-04-11 6 28 11 103 160405
2018-04-12 5 46 11 107 145992
2018-04-13 2 25 11 89 152164
2018-04-14 0 15 11 127 159652
2018-04-15 2 20 7 102 146282
2018-04-16 1 28 14 70 140052
2018-04-17 0 21 17 69 130849
2018-04-18 4 28 11 71 141452
2018-04-19 1 20 8 106 137307
2018-04-20 2 7 8 100 128736
2018-04-21 2 25 7 83 117918
2018-04-22 2 30 13 77 136861
2018-04-23 3 51 8 77 109791
2018-04-24 1 21 5 97 101938
2018-04-25 1 24 7 88 91621
2018-04-26 0 8 13 121 105401
2018-04-27 2 27 10 84 99740
2018-04-28 2 11 6 84 116859
2018-04-29 1 26 9 81 113588
2018-04-30 0 11 5 87 108127
Mars 2018 80 809 327 143 3578760
Février 2018 48 517 275 152 2585830
Janvier 2018 59 445 343 142 3218817
2018-01-01 1 12 21 93 79743
2018-01-02 3 9 15 85 84032
2018-01-03 3 14 22 104 96060
2018-01-04 4 16 17 91 87654
2018-01-05 0 5 6 74 86123
2018-01-06 3 29 9 89 90386
2018-01-07 4 40 12 100 100884
2018-01-08 3 27 9 103 105464
2018-01-09 1 15 16 99 101687
2018-01-10 1 5 8 72 104567
2018-01-11 0 12 7 72 91102
2018-01-12 4 8 13 75 109514
2018-01-13 1 24 1 69 112758
2018-01-14 1 16 10 71 102661
2018-01-15 2 22 5 142 99068
2018-01-16 3 12 15 101 102066
2018-01-17 1 16 15 85 102353
2018-01-18 3 26 13 119 103093
2018-01-19 2 24 7 107 112543
2018-01-20 2 20 5 92 119370
2018-01-21 0 16 6 114 95210
2018-01-22 1 11 8 140 108955
2018-01-23 1 6 10 102 117897
2018-01-24 3 4 12 117 108527
2018-01-25 0 5 13 115 107809
2018-01-26 1 8 11 108 104343
2018-01-27 0 1 13 109 115004
2018-01-28 1 4 12 105 110635
2018-01-29 6 14 9 120 104133
2018-01-30 1 9 14 106 129323
2018-01-31 3 15 9 123 125853
* 2017 785 6840 6646 207 34107237
Décembre 2017 50 387 487 170 3035916
Novembre 2017 43 372 599 160 3279669
2017-11-01 1 9 14 91 68790
2017-11-02 4 16 25 80 111553
2017-11-03 5 16 39 94 123311
2017-11-04 3 11 30 92 118372
2017-11-05 3 14 16 92 105575
2017-11-06 2 25 15 100 115097
2017-11-07 3 26 16 109 116992
2017-11-08 1 14 23 90 105898
2017-11-09 0 8 27 87 94492
2017-11-10 1 13 23 102 100321
2017-11-11 1 7 16 89 117617
2017-11-12 2 11 17 108 109152
2017-11-13 1 15 21 112 120250
2017-11-14 1 12 22 90 108757
2017-11-15 1 16 12 130 109981
2017-11-16 0 9 18 66 77963
2017-11-17 1 7 26 84 119149
2017-11-18 1 4 8 160 113971
2017-11-19 1 11 16 85 113433
2017-11-20 1 2 16 98 104344
2017-11-21 1 9 11 97 107360
2017-11-22 1 13 20 86 106685
2017-11-23 0 10 25 89 108576
2017-11-24 2 10 16 82 106356
2017-11-25 1 5 21 89 106346
2017-11-26 2 7 32 85 100521
2017-11-27 1 25 25 86 95317
2017-11-28 1 17 19 79 106363
2017-11-29 1 17 14 102 154174
2017-11-30 0 13 16 103 132953
Octobre 2017 65 434 626 153 3127083
Septembre 2017 59 433 704 176 3174186
Août 2017 71 416 592 175 2760941
Juillet 2017 57 532 488 152 2575224
Juin 2017 69 684 744 136 2784979
2017-06-01 1 31 23 99 115154
2017-06-02 4 41 18 100 103522
2017-06-03 3 21 19 83 114775
2017-06-04 1 11 22 110 129581
2017-06-05 3 23 18 84 102961
2017-06-06 2 44 20 122 88445
2017-06-07 5 33 30 136 86305
2017-06-08 7 47 14 103 94909
2017-06-09 3 24 19 73 84047
2017-06-10 6 29 19 118 90267
2017-06-11 1 14 21 86 92440
2017-06-12 2 25 19 84 92977
2017-06-13 0 25 39 118 91703
2017-06-14 3 21 20 82 89330
2017-06-15 2 19 28 86 68609
2017-06-16 4 20 41 96 76504
2017-06-17 0 13 25 106 94073
2017-06-18 2 16 23 102 88680
2017-06-19 0 5 20 128 87419
2017-06-20 0 9 23 115 81971
2017-06-21 3 32 32 95 83094
2017-06-22 1 31 28 107 92062
2017-06-23 0 15 29 110 110646
2017-06-24 0 10 27 119 94294
2017-06-25 4 22 27 102 91502
2017-06-26 3 28 34 102 72212
2017-06-27 2 17 31 103 92728
2017-06-28 1 12 23 96 94713
2017-06-29 5 28 22 120 89147
2017-06-30 1 18 30 104 90909
Mai 2017 87 899 539 153 3053457
Avril 2017 61 619 499 207 2724667
Mars 2017 72 745 451 154 2945557
Février 2017 78 678 487 114 2255781
Janvier 2017 73 641 430 201 2389777
* 2016 1003 10103 2032 236 22494423
Décembre 2016 92 970 254 230 2707239
Novembre 2016 83 800 244 236 2033066
Octobre 2016 66 613 255 167 1803140
Septembre 2016 84 760 192 143 1900614
2016-09-01 2 25 9 68 78822
2016-09-02 4 25 4 75 57982
2016-09-03 3 69 4 61 54705
2016-09-04 1 13 4 67 24843
2016-09-05 0 22 6 94 98064
2016-09-06 1 17 10 83 75654
2016-09-07 4 26 9 100 75812
2016-09-08 5 14 8 95 66200
2016-09-09 3 39 5 104 84488
2016-09-10 3 25 6 103 69220
2016-09-11 5 21 4 90 60330
2016-09-12 4 31 2 86 61186
2016-09-13 2 20 10 79 56370
2016-09-14 5 24 12 80 59801
2016-09-15 4 20 8 92 80812
2016-09-16 2 34 7 89 81933
2016-09-17 3 23 10 106 45133
2016-09-18 2 19 5 95 50280
2016-09-19 4 29 8 98 58714
2016-09-20 0 12 5 85 51441
2016-09-21 2 38 3 78 34544
2016-09-22 3 17 6 90 52686
2016-09-23 2 19 4 89 73895
2016-09-24 3 12 3 133 81123
2016-09-25 4 22 9 76 45579
2016-09-26 4 25 6 125 50091
2016-09-27 4 34 10 143 57527
2016-09-28 2 34 6 106 64134
2016-09-29 3 31 6 94 64667
2016-09-30 0 20 3 98 84578
Août 2016 83 978 140 120 1604659
2016-08-01 4 43 5 78 60663
2016-08-02 2 39 4 60 40687
2016-08-03 0 3 6 55 38203
2016-08-04 0 7 2 68 39125
2016-08-05 1 18 4 75 40528
2016-08-06 2 23 2 72 38605
2016-08-07 3 11 3 69 36894
2016-08-08 4 22 7 70 39208
2016-08-09 6 35 8 62 50306
2016-08-10 4 37 4 63 60985
2016-08-11 4 42 4 61 38437
2016-08-12 3 33 2 70 33287
2016-08-13 2 49 3 83 40831
2016-08-14 2 45 4 63 40484
2016-08-15 4 61 6 68 48722
2016-08-16 4 36 0 78 56958
2016-08-17 1 23 4 69 32569
2016-08-18 2 14 4 64 40844
2016-08-19 3 39 4 90 72961
2016-08-20 3 56 2 86 68629
2016-08-21 0 28 6 82 49155
2016-08-22 3 42 6 84 47328
2016-08-23 2 27 3 100 46163
2016-08-24 2 23 9 62 52467
2016-08-25 4 21 3 120 62087
2016-08-26 2 28 9 98 60360
2016-08-27 2 32 4 88 48706
